
Weltweite Notrufnummern
Wenn wir reisen – sei es beruflich, freiwillig oder zum Vergnügen – denken wir meist an Sonne, Abenteuer oder neue Kulturen. Was oft zu kurz kommt: der Notfallplan. Dabei ist eine der wichtigsten Informationen die lokale Notrufnummer. Denn nicht in jedem Land ist die 112 gültig.
📞 Warum du Notrufnummern kennen solltest
Unfälle, medizinische Notfälle oder Brände passieren überall – und oft schneller als man denkt. Gerade im Ausland kann die Sprachbarriere oder Unkenntnis über lokale Notrufsysteme lebensgefährlich werden. Wer vorbereitet ist, kann in einer Notsituation ruhiger und zielgerichteter handeln.
🌐 Unterschiede zwischen Ländern
Viele Menschen glauben, dass 112 oder 911 weltweit funktioniert – das stimmt nur zum Teil.
Hier ein kurzer Überblick:
Europa: In allen EU-Ländern gilt die 112 als einheitliche Notrufnummer.
USA, Kanada: Hier wählt man 911 für jede Art von Notfall.
Australien: Notrufnummer ist 000.
Japan: Polizei 110, Feuerwehr und Rettung 119.
China: Polizei 110, Feuerwehr 119, Rettung 120.
Außerdem gibt es Länder wie Indien, Indonesien oder Russland, die unterschiedliche Nummern für Polizei, Feuerwehr und medizinische Notfälle haben.
🌍 Internationale Notrufnummern
Land | Polizei | Feuerwehr | Rettungsdienst |
---|---|---|---|
Deutschland | 110 | 112 | 112 |
Österreich | 133 | 122 | 144 |
Schweiz | 117 | 118 | 144 |
Frankreich | 17 / 112 | 18 / 112 | 15 / 112 |
USA | 911 | ||
Vereinigtes Königreich | 999 / 112 | ||
Italien | 112 / 113 | 115 | 118 |
Japan | 110 | 119 | 119 |
Indien | 100 / 112 | 101 | 102 |
Australien | 000 | ||
Kanada | 911 | ||
Brasilien | 190 | 193 | 192 |
China | 110 | 119 | 120 |
Russland | 102 / 112 | 101 | 103 |
Türkei | 155 | 110 | 112 |
Mexiko | 911 | ||
Argentinien | 911 | 100 | 107 |
Thailand | 191 | 199 | 1669 |
Südafrika | 10111 / 112 | 10177 | 10177 |
Saudi-Arabien | 999 | 998 | 997 |
Israel | 100 | 102 | 101 |
Indonesien | 110 | 113 | 118 / 119 |
Vietnam | 113 | 114 | 115 |
Malaysia | 999 | 994 | 999 |
Singapur | 999 | 995 | 995 |
Philippinen | 117 | ||
Südkorea | 112 | 119 | 119 |
Neuseeland | 111 | ||
Ägypten | 122 | 180 | 123 |
Vereinigte Arabische Emirate | 999 | 997 | 998 |
Ukraine | 102 | 101 | 103 |
Pakistan | 15 | 16 | 115 |
Bangladesch | 999 | 199 | 199 |
Kolumbien | 123 | 119 | 125 |
Chile | 133 | 132 | 131 |
Peru | 105 | 116 | 117 |
Norwegen | 112 | 110 | 113 |
Schweden | 112 | 112 | 112 |
Finnland | 112 | 112 | 112 |
Dänemark | 112 | 112 | 112 |
Island | 112 | ||
Griechenland | 100 | 199 | 166 |
Portugal | 112 | ||
Irland | 112 / 999 | ||
Polen | 112 | ||
Tschechien | 158 | 150 | 155 |
Ungarn | 107 | 105 | 104 |
Rumänien | 112 | ||
Slowakei | 112 | ||
Slowenien | 112 | ||
Kroatien | 112 | ||
Serbien | 192 | 193 | 194 |
Bulgarien | 112 | ||
Litauen | 112 | ||
Lettland | 112 | ||
Estland | 112 | ||
Georgien | 112 | 111 | 113 |
Kasachstan | 102 | 101 | 103 |
Usbekistan | 102 | 101 | 103 |
Libanon | 112 | 175 | 140 |
Fazit: Vorbereitung kann Leben retten
Es lohnt sich, vor jeder Reise die wichtigsten Notrufnummern des Ziellandes zu notieren oder offline zu speichern. Viele Länder bieten auch mehrsprachige Notrufdienste an, besonders in touristischen Gebieten. Im Zweifel gilt: Bleib ruhig, beschreibe die Situation klar, nenne deinen Standort.